Prislista 2026
Prislista lackering 2026
| Luckor och kökssnicker |
|---|
| Höglucka (över 110cm på höjden) |
| Lucka (under 110cm på höjden) |
| Lådfront (standard) |
| Grytfront (över 20cm på höjden) |
| Kryddhylla |
Prisgrupp A
| Släta | Ram/Spår/ Lister |
|---|---|
| 550kr | 680kr |
| 330kr | 450kr |
| 220kr | 300kr |
| 330kr | 450kr |
| 840kr |
Prisgrupp B
| Släta | Ram/Spår/ Lister |
|---|---|
| 790kr | 950kr |
| 490kr | 590kr |
| 290kr | 350kr |
| 490kr | 490kr |
| 1050kr |
| Dörrar |
|---|
| Innedörr |
| Innedörr med glas |
| Innedörr brandklassad |
| Släta | Spår/lister |
|---|---|
| 1200kr | 1450kr |
| 1900kr | 2 glas 2150kr |
| 2200kr | 2600kr |
| Släta | Spår/Lister |
|---|---|
| 1900kr | 2050kr |
| 2200kr | 2 glas 2640kr |
| 3000kr | 3400kr |
Prisgrupp A
Tidigare lackerade detaljer i någon kulör.
| Luckor och kökssnicker | Släta | Ram/Spår/ Lister |
|---|---|---|
| Höglucka (över 110cm på höjden) | 550kr | 680kr |
| Lucka (under 110cm på höjden) | 330kr | 450kr |
| Lådfront (standard) | 220kr | 300kr |
| Grytfront (över 20cm på höjden) | 330kr | 450kr |
| Kryddhylla | 840kr |
| Dörrar | Släta | Spår/Lister/ |
|---|---|---|
| Innedörr | 1200kr | 1450kr |
| Innedörr med glas | 1900kr | 2 glas 2150kr |
| Innedörr brandklassad) | 2200kr | 2600kr |
Prisgrupp B
Tidigare handmålat, trä, mdf, fanérluckor mm.
| Luckor och kökssnicker | Släta | Ram/Spår/ Lister |
|---|---|---|
| Höglucka (över 110cm på höjden) | 790kr | 950kr |
| Lucka (under 110cm på höjden) | 490kr | 590kr |
| Lådfront (standard) | 290kr | 350kr |
| Grytfront (över 20cm på höjden) | 490kr | 490kr |
| Kryddhylla | 1050kr |
| Dörrar | Släta | Spår/Lister/ |
|---|---|---|
| Innedörr | 1900kr | 2050kr |
| Innedörr med glas | 2200kr | 2 glas 2640kr |
| Innedörr brandklassad | 3000kr | 3400kr |
Priser som tillkommer vi porfyllning av fanéradedetaljer*
Pris per styck
| Höglucka (över 110cm på höjden) | 180kr/st |
| Lucka (under 110cm på höjden) | 110kr/st |
| Lådfront (standard) | 75kr/st |
| Grytfront (över 20cm på höjden) | 110kr/st |
Övrigt detaljer
Pris per styck
| Stol c.a pris | fr. 850kr/st |
| Bord/möbler c:a pris | fr. 3500kr/st |
Övrigt arbete
| Spackling av stilhål | 55kr st |
| Spackling av tickalås | 150kr st |
| Borrning av nya stilhål | 55kr st |
| Ställtid och brytning av NCS | 350kr per/L |
| Extra underarbete | 1000kr tim |
| Receptkostnad enligt färgprov | 1500kr st |
| Expressjobb | 2700kr st |
| Transport ToR | fr. 2500kr st |
| Emballering | fr. 500kr st |
| Demontering och montering av kök | 2000-3500kr st |
| Demontering och montering av dörrar | 300kr st |
Prisgrupp A
Tidigare lackerade detaljer i någon kulör.
Prisgrupp B
Tidigare handmålat / Folie / Trä / Mdf / Fanérluckor mm.
Underarbete
I priset ingår normalt underarbete så som slipning och spackling av lättare skador.
Färg
I priset ingår kulören S 0502-Y glans 30 (Stockholmsvit). Om annan kulör önskas tillkommer en kostnad på 350 kr/liter. Till ett normalt kök går det c:a 6-10 liter och till en dörr/stol går det åt c:a 1 liter.
*Porfyllning
Porfyllning görs på tex fanérdetaljer för att göra ytan helt slät efter lackering. Väljer man att inte göra porfyllning, så kommer man se lite av trästrukturen efter lackering.
Garanti tid 2år
Garanti lämnas ej på fanérade snickerier och massivträ med speglar p.g.a. att trät kan röra på sig efter slipning/lackering.
Storjobb
För storjobb, renoveringar eller andra typer av lackeringsuppdrag lämnas offert.
Kungslack AB
Regulatorvägen 21
141 49 Huddinge
Tel: 08-711 71 17
E-post: info@kungslack.se
Öppettider: Mån-Fre 07:00-15:45 (ej lunchstängt)
För övriga prisfrågor och funderingar går det alltid bra att kontakt oss.